| Marka Adı: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 9003-08-1 Amino reçine melamin formaldehit reçine
Spesifikasyon
| Ürün | KY-582-2 |
| Cas no | 9003-08-1 |
| Görünüşü | Açık. |
| Formaldehit% | / |
| Uçucu olmayan | 60±2 |
| Viskositesi,25°C (Ford#CPU/s) |
80-130 |
| Asit değeri | < 1 |
| Renk | ≤ 1 |
| Solvent | Xylene/Isobutyl Alkol XYL/IBA |
| Dayanıklılık | 2-7 |
| Olağanüstü Özellikler | Parlaklık, yapışkanlık, sertlik, kimyasal direnci |
| Uygulama | Genel EN endüstriyel boya |
| Marka Adı: | Keyou |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 9003-08-1 Amino reçine melamin formaldehit reçine
Spesifikasyon
| Ürün | KY-582-2 |
| Cas no | 9003-08-1 |
| Görünüşü | Açık. |
| Formaldehit% | / |
| Uçucu olmayan | 60±2 |
| Viskositesi,25°C (Ford#CPU/s) |
80-130 |
| Asit değeri | < 1 |
| Renk | ≤ 1 |
| Solvent | Xylene/Isobutyl Alkol XYL/IBA |
| Dayanıklılık | 2-7 |
| Olağanüstü Özellikler | Parlaklık, yapışkanlık, sertlik, kimyasal direnci |
| Uygulama | Genel EN endüstriyel boya |