Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Açıklama
Yapı | / |
a. | % 95![]() |
b. | % 5 PMA |
Kimyasal isim | a. Benzenpropanik asit, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl) -5- ((1,1-dimetiletil) -4-hidroksi-, C7-C9 dallı ve doğrusal alkil esteri b. 1-Metoxy-2-propil asetat |
Eş anlamlı | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hidroksibenzenpropanoik asit, C7-C9 dallanmış veya doğrusal alkil esterleri 1,2-Propanediol monometil eter asetat |
CAS numarası | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spesifikasyon
Görünüşü | Sarı ile açık kehribar renkli sıvı |
Saflık | %98 dakika. |
Renk (Gardner) | En fazla 7. |
UV iletimlilik (5%) | / |
@460 nm | %95 dakika. |
@500 nm | %97 dakika. |
Değişkenlik | En fazla %6. |
Sıvılık | 1100 cps dakikada. |
Ürün Kataloğu
Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Görünüşü |
Beyaz sütlü emülsiyon |
Açık sarı sütlü emülsiyon |
Beyaz sütlü emülsiyon |
Aktif içeriği |
% 30 |
% 30 |
% 30 |
Katı madde içeriği |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
Parçacık boyutu ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
Depolama sıcaklık |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
Paket |
20 kg net/ Plastik kova |
20 kg net/ Plastik kova |
20 kgnet/ Plastik kova |
Toplam VOC |
< 1000 ppm |
< 1000 ppm |
< 1000 ppm |
Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 5582 |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
Cas 127519-17-9 108-65-6
Açıklama
Yapı | / |
a. | % 95![]() |
b. | % 5 PMA |
Kimyasal isim | a. Benzenpropanik asit, 3- ((2H-benzotriazol-2-yl) -5- ((1,1-dimetiletil) -4-hidroksi-, C7-C9 dallı ve doğrusal alkil esteri b. 1-Metoxy-2-propil asetat |
Eş anlamlı | a. 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(tert-butyl)-4-hidroksibenzenpropanoik asit, C7-C9 dallanmış veya doğrusal alkil esterleri 1,2-Propanediol monometil eter asetat |
CAS numarası | a. 127519-17-9 b. 108-65-6 |
Spesifikasyon
Görünüşü | Sarı ile açık kehribar renkli sıvı |
Saflık | %98 dakika. |
Renk (Gardner) | En fazla 7. |
UV iletimlilik (5%) | / |
@460 nm | %95 dakika. |
@500 nm | %97 dakika. |
Değişkenlik | En fazla %6. |
Sıvılık | 1100 cps dakikada. |
Ürün Kataloğu
Chiguard |
5582WB |
5400WB |
101WB |
Görünüşü |
Beyaz sütlü emülsiyon |
Açık sarı sütlü emülsiyon |
Beyaz sütlü emülsiyon |
Aktif içeriği |
% 30 |
% 30 |
% 30 |
Katı madde içeriği |
31-34% |
31-34% |
31-34% |
Parçacık boyutu ((Dso) |
< 500 nm |
< 500 nm |
< 500 nm |
pH |
6-8 |
6-8 |
6-8 |
Depolama sıcaklık |
10-40°C |
10-40°C |
10-40°C |
Paket |
20 kg net/ Plastik kova |
20 kg net/ Plastik kova |
20 kgnet/ Plastik kova |
Toplam VOC |
< 1000 ppm |
< 1000 ppm |
< 1000 ppm |