Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 5582WB |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monometil eter asetat
Açıklama
Fiziksel özellikler
Fiziksel veriler | / |
Sıvılık | 12 cps |
Katı madde içeriği | % 31~34 |
Aktif maddeler | 29~31 % |
Görünüşü | Beyaz sütlü emülsiyon |
Parçacık boyutu | < 500 nm |
yoğunluk | 0.99 g/cm3 |
pH | 6 ~ 8 |
UV spektrum
Ürün Kataloğu
Ürün Adı | CAS numarası. | Form | Erime noktası | Uygulama özellikleri |
Ultraviyole emici 5400WB | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek kaliteli su kaynaklı uygulamalar |
Ultraviyole emici 5411 | 3147-75-9 | Toz | - | Düşük uçuculuk, yüksek lipofilik |
Ultraviyole emici 5530 | 104810-48-2 ve 104810-47-1 | Sıvı | - | Suya bağlı boyalar/tamir boyaları |
Ultraviyole emici R-455 | Gizli | Toz | En az 115 derece. | Alifatik ve aromatik PU sistemleri, TPU ve PU kaplamaları |
Ultraviyole emici 5400 | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek performanslı kaplamalar |
Ultraviyole emici 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Sıvı | - | Otomobil kaplamaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir |
Ultraviyole emici 228 | 106990-43-6 | Toz | - | İnce filmler/poliolefinler/elastomerler |
Ultraviyole emici 5582WB | 127519-17-9 | Sıvı | - | Mimarlık kaplamaları, OEM primerleri, OEM şeffaf kaplamaları, yenileme boyaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir. |
Ultraviyole emici 3253 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Ahşap kaplamaları, genel mimari ve endüstriyel kaplamalar |
Ultraviyole emici 3053 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Akrilik emülsiyonlar, genel mimari ve sanayi kaplamaları |
Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 5582WB |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monometil eter asetat
Açıklama
Fiziksel özellikler
Fiziksel veriler | / |
Sıvılık | 12 cps |
Katı madde içeriği | % 31~34 |
Aktif maddeler | 29~31 % |
Görünüşü | Beyaz sütlü emülsiyon |
Parçacık boyutu | < 500 nm |
yoğunluk | 0.99 g/cm3 |
pH | 6 ~ 8 |
UV spektrum
Ürün Kataloğu
Ürün Adı | CAS numarası. | Form | Erime noktası | Uygulama özellikleri |
Ultraviyole emici 5400WB | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek kaliteli su kaynaklı uygulamalar |
Ultraviyole emici 5411 | 3147-75-9 | Toz | - | Düşük uçuculuk, yüksek lipofilik |
Ultraviyole emici 5530 | 104810-48-2 ve 104810-47-1 | Sıvı | - | Suya bağlı boyalar/tamir boyaları |
Ultraviyole emici R-455 | Gizli | Toz | En az 115 derece. | Alifatik ve aromatik PU sistemleri, TPU ve PU kaplamaları |
Ultraviyole emici 5400 | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek performanslı kaplamalar |
Ultraviyole emici 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Sıvı | - | Otomobil kaplamaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir |
Ultraviyole emici 228 | 106990-43-6 | Toz | - | İnce filmler/poliolefinler/elastomerler |
Ultraviyole emici 5582WB | 127519-17-9 | Sıvı | - | Mimarlık kaplamaları, OEM primerleri, OEM şeffaf kaplamaları, yenileme boyaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir. |
Ultraviyole emici 3253 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Ahşap kaplamaları, genel mimari ve endüstriyel kaplamalar |
Ultraviyole emici 3053 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Akrilik emülsiyonlar, genel mimari ve sanayi kaplamaları |