| Marka Adı: | Keyou |
| Model Numarası: | Kompozit antioksidan 215/225/220/561 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
Kompozit antioksidan 215/225/220/561
Açıklama
| Kontrol öğeleri | Birim | Standart |
| Görünüşü | / | Beyaz kristal tozu |
| çözünürlük | Toluol'de | Açık. |
| iletim | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
| Uçucu içeriği | % | ≤0,5 ((105°C,2 saat) |
Farklı ölçüm parmak yöntemi: Karıştırma oranı (sıvı kromatografi analizi, izin verilen hata ±5%)
| Bileşik oran | Antioksidanlar | Birincil Antioksidan |
| Ürün markası | 168 | 1010 |
| Antioksidan 215 | 2 | 1 |
| Antioksidan 225 | 1 | |
| Antioksidan 220 | 3 | 1 |
| Antioksidan 561 | 4 | 1 |
Ürün Kataloğu
| Ürün Adı | CAS NO | Uygulama özellikleri |
| Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Polyamid enjeksiyon kalıpları, lifler ve filmler için stabilizatör olarak kullanılır |
| Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Oksidatif ortamlara maruz kalan polimerleri korumak için kullanılır |
| Antioksidan U-5068L | / | Hidroliz direncini etkilemez. |
| Antioksidan U-5068 | / | Mükemmel renk ve fiziksel özellik kontrolü |
| Antioksidan 610, 610V | / | Şeffaf gıda ambalajı için uygundur |
| Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Yüksek sıcaklıkta işlenen plastikler |
| Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Otomotiv termoplastik poliolefinler |
| Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Genel plastikler, mühendislik plastikleri, sentetik kauçuk, lifler, sıcak erime yapıştırıcıları, reçinler, yağlar, mürekkepler. |
| Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Polyolefinler, polivinil klorür, ABS reçinleri, kauçuk ve petrol ürünleri için fenolik antioksidan olarak kullanılır |
| Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Polimerlerin rengi için iyi koruma |
| Antioksidan 215 | / | Polyolefinler için olağanüstü işleme istikrarı ve ürünler için uzun süreli koruma |
| Antioksidan 225 | / | Polyolefinler için olağanüstü işleme istikrarı ve ürünler için uzun süreli koruma |
| Antioksidan 501 | / | / |
| Marka Adı: | Keyou |
| Model Numarası: | Kompozit antioksidan 215/225/220/561 |
| MOQ: | 1 set |
| fiyat: | negotiable |
| Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
| Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
Kompozit antioksidan 215/225/220/561
Açıklama
| Kontrol öğeleri | Birim | Standart |
| Görünüşü | / | Beyaz kristal tozu |
| çözünürlük | Toluol'de | Açık. |
| iletim | % | 425nmT≥96%500nmT≥98% |
| Uçucu içeriği | % | ≤0,5 ((105°C,2 saat) |
Farklı ölçüm parmak yöntemi: Karıştırma oranı (sıvı kromatografi analizi, izin verilen hata ±5%)
| Bileşik oran | Antioksidanlar | Birincil Antioksidan |
| Ürün markası | 168 | 1010 |
| Antioksidan 215 | 2 | 1 |
| Antioksidan 225 | 1 | |
| Antioksidan 220 | 3 | 1 |
| Antioksidan 561 | 4 | 1 |
Ürün Kataloğu
| Ürün Adı | CAS NO | Uygulama özellikleri |
| Antioksidan 1098 | 23128-74-7 | Polyamid enjeksiyon kalıpları, lifler ve filmler için stabilizatör olarak kullanılır |
| Antioksidan 168 | 31570-04-4 | Oksidatif ortamlara maruz kalan polimerleri korumak için kullanılır |
| Antioksidan U-5068L | / | Hidroliz direncini etkilemez. |
| Antioksidan U-5068 | / | Mükemmel renk ve fiziksel özellik kontrolü |
| Antioksidan 610, 610V | / | Şeffaf gıda ambalajı için uygundur |
| Antioksidan 608 | 154862-43-8 | Yüksek sıcaklıkta işlenen plastikler |
| Antioksidan 420 | 143925-92-2 | Otomotiv termoplastik poliolefinler |
| Antioksidan 1010 | 6683-19-8 | Genel plastikler, mühendislik plastikleri, sentetik kauçuk, lifler, sıcak erime yapıştırıcıları, reçinler, yağlar, mürekkepler. |
| Antioksidan 1076 | 2082-79-3 | Polyolefinler, polivinil klorür, ABS reçinleri, kauçuk ve petrol ürünleri için fenolik antioksidan olarak kullanılır |
| Antioksidan 626 | 26741-53-7 | Polimerlerin rengi için iyi koruma |
| Antioksidan 215 | / | Polyolefinler için olağanüstü işleme istikrarı ve ürünler için uzun süreli koruma |
| Antioksidan 225 | / | Polyolefinler için olağanüstü işleme istikrarı ve ürünler için uzun süreli koruma |
| Antioksidan 501 | / | / |