Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 228 |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monometil eter asetat
Açıklama
Kimyasal Adı | N,N,N,N,N,N-Tetrakis (4,6-bis) butil- (N-metil-2)2,6,6-tetrametilpiperidinil-4-il) amino) triazin-2-il) 4,7-diazadecan-1,10-diamin |
CAS numarası | 106990-43-6 |
Moleküler ağırlık | >2,200 |
Fiziksel özellikler
Görünüşü | Açık sarı kristal tozu |
Kokusu | Zayıf. |
Erime aralığı | 115 - 150 ° C |
Özel ağırlık | 1.03 (20 ° C'de) |
Buhar basıncı | 4.7 x 10-11 Pa (20 ° C) |
Toplu yoğunluk | 0.55 g/cm3 (20 °C) |
Çözünürlük(gramlar 100 ml çözücüde çözünür)
Aseton | 6 |
Etil asetat | >20 |
Heksan | >20 |
Su | <0.1 |
Görünüşü | Açık sarı kristal tozu |
Erime aralığı | 115 ¥150 °C |
UV geçirgenliği | ≥92% (450 nm'de) |
Uçucu bileşenler | ≤ 0,5% |
Kül içeriği | % 0,1 |
Ürün Kataloğu
Ürün Adı | CAS numarası. | Form | Erime noktası | Uygulama özellikleri |
Ultraviyole emici 5400WB | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek kaliteli su kaynaklı uygulamalar |
Ultraviyole emici 5411 | 3147-75-9 | Toz | - | Düşük uçuculuk, yüksek lipofilik |
Ultraviyole emici 5530 | 104810-48-2 ve 104810-47-1 | Sıvı | - | Suya bağlı boyalar/tamir boyaları |
Ultraviyole emici R-455 | Gizli | Toz | En az 115 derece. | Alifatik ve aromatik PU sistemleri, TPU ve PU kaplamaları |
Ultraviyole emici 5400 | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek performanslı kaplamalar |
Ultraviyole emici 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Sıvı | - | Otomobil kaplamaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir |
Ultraviyole emici 228 | 106990-43-6 | Toz | - | İnce filmler/poliolefinler/elastomerler |
Ultraviyole emici 5582WB | 127519-17-9 | Sıvı | - | Mimarlık kaplamaları, OEM primerleri, OEM şeffaf kaplamaları, yenileme boyaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir. |
Ultraviyole emici 3253 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Ahşap kaplamaları, genel mimari ve endüstriyel kaplamalar |
Ultraviyole emici 3053 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Akrilik emülsiyonlar, genel mimari ve sanayi kaplamaları |
Marka Adı: | Keyou |
Model Numarası: | Chiguard® 228 |
MOQ: | 1 set |
fiyat: | Negotiation |
Paketleme Ayrıntıları: | demir kova |
Ödeme Şartları: | T/T, PayPal, Western Union |
cas 127519-17-9 108-65-6 1,2-Propanediol monometil eter asetat
Açıklama
Kimyasal Adı | N,N,N,N,N,N-Tetrakis (4,6-bis) butil- (N-metil-2)2,6,6-tetrametilpiperidinil-4-il) amino) triazin-2-il) 4,7-diazadecan-1,10-diamin |
CAS numarası | 106990-43-6 |
Moleküler ağırlık | >2,200 |
Fiziksel özellikler
Görünüşü | Açık sarı kristal tozu |
Kokusu | Zayıf. |
Erime aralığı | 115 - 150 ° C |
Özel ağırlık | 1.03 (20 ° C'de) |
Buhar basıncı | 4.7 x 10-11 Pa (20 ° C) |
Toplu yoğunluk | 0.55 g/cm3 (20 °C) |
Çözünürlük(gramlar 100 ml çözücüde çözünür)
Aseton | 6 |
Etil asetat | >20 |
Heksan | >20 |
Su | <0.1 |
Görünüşü | Açık sarı kristal tozu |
Erime aralığı | 115 ¥150 °C |
UV geçirgenliği | ≥92% (450 nm'de) |
Uçucu bileşenler | ≤ 0,5% |
Kül içeriği | % 0,1 |
Ürün Kataloğu
Ürün Adı | CAS numarası. | Form | Erime noktası | Uygulama özellikleri |
Ultraviyole emici 5400WB | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek kaliteli su kaynaklı uygulamalar |
Ultraviyole emici 5411 | 3147-75-9 | Toz | - | Düşük uçuculuk, yüksek lipofilik |
Ultraviyole emici 5530 | 104810-48-2 ve 104810-47-1 | Sıvı | - | Suya bağlı boyalar/tamir boyaları |
Ultraviyole emici R-455 | Gizli | Toz | En az 115 derece. | Alifatik ve aromatik PU sistemleri, TPU ve PU kaplamaları |
Ultraviyole emici 5400 | 153519-44-9 | Sıvı | - | Yüksek performanslı kaplamalar |
Ultraviyole emici 5582 | 127519-17-9&108-65-6 | Sıvı | - | Otomobil kaplamaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir |
Ultraviyole emici 228 | 106990-43-6 | Toz | - | İnce filmler/poliolefinler/elastomerler |
Ultraviyole emici 5582WB | 127519-17-9 | Sıvı | - | Mimarlık kaplamaları, OEM primerleri, OEM şeffaf kaplamaları, yenileme boyaları ve endüstriyel kaplamalar için uygulanabilir. |
Ultraviyole emici 3253 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Ahşap kaplamaları, genel mimari ve endüstriyel kaplamalar |
Ultraviyole emici 3053 | UVA ve HALS karışımı | Sıvı | - | Akrilik emülsiyonlar, genel mimari ve sanayi kaplamaları |